Wysokość opłat za powtarzanie 1 godziny zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, zajęć nieobjętych programem studiów oraz zajęć uzupełniających efekty uczenia się na studiach w języku polskim
|
Forma |
Rok rozpoczęcia |
||||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | |
| wykład | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 25 zł | 33 zł |
| ćwiczenia audytoryjne | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 25 zł | 33 zł |
| seminarium | 30 zł | 30 zł | 30 zł | 30 zł | 39 zł |
| zajęcia laboratoryjne | 45 zł | 45 zł | 45 zł | 50 zł | 65 zł |
| zajęcia projektowe | 40 zł | 45 zł | 40 zł | 45 zł | 59 zł |
| pracownia specjalistyczna | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 45 zł | 59 zł |
| ćwiczenia terenowe | 20 zł | 24 zł | 20 zł | 25 zł | 33 zł |
| ćwiczenia z języka obcego | 9 zł | 11 zł | 11 zł | 12 zł | 16 zł |
| ćwiczenia z wychowania fizycznego | 6 zł | 7 zł | 7 zł | 8 zł | 10 zł |
(zgodnie z zał. do Zarz. 51/2022 z dn.30.05.2022r., zał. nr 2 do Zarz. nr 58/2023 z dn. 31.05.2023r., zał. nr 1 do Zarz. nr 50/2024 z dn.29.05.2024r., zał. nr 2 do Zarz. nr 45/2025 dn. 08.05.2025r. oraz zał. nr 2 do Zarządz. 56/2026 Rektora PB z dn. 28.05.2026r.)
Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w języku polskim
| Kierunek | Stopień | Rok rozpoczęcia | ||||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | ||
| zarządzanie finansami i rachunkowość | I stopień | – | 2 800 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 3 700 zł |
| logistyka | I stopień | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 4 600 zł |
| II stopień | 3 000 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 4 600 zł | |
| turystyka i rekreacja | I stopień | 2 600 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 3 700 zł |
| zarządzanie | I stopień | 2 600 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 3 700 zł |
| II stopień | 2 800 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 900 zł | |
| zarządzanie i inżynieria produkcji |
I stopień | 3 300 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 4 600 zł |
| II stopień | 3 700 zł | 3 800 zł | 3 800 zł | 3 800 zł | 4 900 zł | |
| zarządzanie projektami | I stopień | – | – | – | 3 500 zł | 4 900 zł |
(zgodnie z zał. do Zarz. 51/2022 z dn.30.05.2022r., zał. nr 2 do Zarz. nr 58/2023 z dn. 31.05.2023r., zał. nr 1 do Zarz. nr 50/2024 z dn.29.05.2024r., zał. nr 2 do Zarz. nr 45/2025 dn. 08.05.2025r. oraz zał. nr 2 do Zarządz. 56/2026 Rektora PB z dn. 28.05.2026r.)
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w Politechnice Białostockiej stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię:
Wniosek o wystawienie faktury składany elektronicznie przez system USOS: