Program studiów dostosowany jest do współczesnych uwarunkowań rynku meblarskiego oraz kształtujących go zjawisk związanych z szeroko pojętą produkcją mebli.
Produkcja Meblarska Wspierana Komputerowo
| Lp | Nazwa przedmiotu | Kod przedmiotu | Liczb godzin w semestrze | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | ||
| W | Ćw. | Razem | |||||
| SEMESTR I | |||||||
| 1. | Trendy w architekturze wnętrz | SPPMWK01 | 3 | 3 | 6 | 1 | ZO |
| 2. | Zapis konstrukcji | SPPMWK02 | 4 | 4 | 8 | 2 | ZO |
| 3. | Wzornictwo i ergonomia mebli | SPPMWK03 | 8 | 4 | 12 | 2 | ZO |
| 4. | Organizacja procesu i Lean Manufacturing | SPPMWK04 | 8 | 12 | 20 | 3 | E |
| 5. | Komputerowo wspomagane projektowanie mebli 2D | SPPMWK05 | 8 | 12 | 20 | 3 | ZO |
| 6. | Komputerowo wspomagane projektowanie mebli 3D | SPPMWK06 | 8 | 16 | 24 | 4 | ZO |
| SEMESTR II | |||||||
| 1. | Komputerowo wspomagane wytwarzanie mebli | SPPMWK07 | 8 | 12 | 20 | 3 | E |
| 2. | Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania i wytwarzania mebli | SPPMWK08 | 6 | 6 | 12 | 3 | ZO |
| 3. | Rachunek kosztów, przychodów i wyników działalności | SPPMWK09 | 6 | 6 | 12 | 2 | ZO |
| 4. | Ocena projektów inwestycyjnych i pozyskiwanie dotacji | SPPMWK10 | 4 | 4 | 8 | 2 | ZO |
| 5. | Teoria ograniczeń w sterowaniu procesem produkcji meblarskiej | SPPMWK11 | 6 | 6 | 12 | 3 | E |
| 6. | Procesy zaopatrzenia i magazynowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym | SPPMWK12 | 6 | 6 | 12 | 2 | ZO |
| Razem semestr I | 39 | 51 | 90 | 15 | |||
| Razem semestr II | 36 | 40 | 76 | 15 | |||
| RAZEM | 75 | 91 | 166 | 30 | |||
ZO – zaliczenie na ocenę, E – egzamin
Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.
Studia trwają dwa semestry. Słuchacze będą uczestniczyć w 166 godzinach dydaktycznych, prowadzonych w systemie zaocznym (11-12 zjazdów).
Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie).
Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców, w formie elektronicznej.
Efekty uczenia się (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 214 KB)