Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (za każdą godzinę zajęć)
|
Forma |
Rok rozpoczęcia |
|||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| Wykład | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 25 zł |
| Ćwiczenia audytoryjne | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 25 zł |
| Seminarium | 30 zł | 30 zł | 30 zł | 30 zł |
| Zajęcia laboratoryjne | 45 zł | 45 zł | 45 zł | 50 zł |
| Zajęcia projektowe | 40 zł | 45 zł | 40 zł | 45 zł |
| Pracownia specjalistyczna | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 45 zł |
| Ćwiczenia terenowe | 20 zł | 24 zł | 20 zł | 25 zł |
| Ćwiczenia z języka obcego | 9 zł | 11 zł | 11 zł | 12 zł |
| Ćwiczenia z wychowania fizycznego | 6 zł | 7 zł | 7 zł | 8 zł |
(zgodnie z zał. do Zarządzenia nr. 51/2022 z dnia 30.05.2022r., zał. nr 2 do Zarządzenia nr 58 Rektora PB z dnia 31.05.2023r. zał. nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora PB z dnia 29.05.2024r. oraz zał. nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora PB z dn. 08.05.2025r.)
Wysokość czesnego (za każdy semestr)
| Kierunek | Stopień | Rok rozpoczęcia | |||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | ||
| Zarządzanie finansami i rachunkowość | I stopień | – | 2 800 zł | 2 800 zł | 2 800 zł |
| Logistyka | I stopień | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł |
| II stopień | 3 000 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | |
| Turystyka i Rekreacja | I stopień | 2 600 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 2 800 zł |
| Zarządzanie | I stopień | 2 600 zł | 2 800 zł | 2 800 zł | 2 800 zł |
| II stopień | 2 800 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji |
I stopień | 3 300 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł |
| II stopień | 3 700 zł | 3 800 zł | 3 800 zł | 3 800 zł | |
| Zarządzanie projektami | I stopień | – | – | – | 3 500 zł |
(zgodnie z zał. do Zarządzenia nr 51/2022 z dn. 30.05.2022r., zał. nr 2 do Zarządzenia nr 58 Rektora PB z dn. 31.05.2023r., zał. nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora PB z dn. 29.05.2024r. oraz zał. nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora PB z dn. 08.05.2025r.
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w Politechnice Białostockiej stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię:
Wniosek o wystawienie faktury składany elektronicznie przez system USOS: